동대구 역세권에 위치한 동대구 벤처밸리의 중심 대구벤처센터, 대구지식서비스센터
성서산업단지(3차)에 위치한
벤처공장 1·2호관, 대구융합R&D센터,
신기술산업지원센터
신천대로(동로) 및 앞산순환도로와 연결되는 한방산업지원센터
구 분 | 제출부수 | 구 분 | 제출부수 |
---|---|---|---|
입주신청서(테크노파크 소정양식) | 1부 | 사업계획서(테크노파크 소정양식) | 1부 |
회사소개서(자유양식) | 1부 | 사업자등록증 | 1부 |
법인등기부등본 | 1부 | 인증/지식 재산 등 증빙서류 | 1부 |
최근 3개년도 재무제표/고용증빙 | 각 1부 | 국세 및 지방세 납세 증명원 | 1부 |
기업의 사업성, 기술성, 경영능력, 사업의지 등 사업수행 능력평가
최초 2년 임대차계약 체결 후 연장계약 가능
건물명 | 분류 | 보증금 | 임대료(月) | 운영비(月) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
대구벤처센터 | 벤처기업 | 87,000 | 14,500 | 17,000 | 전용률 : 52% 전기, 가스, 수도요금 포함 냉난방비 포함 |
|
일반기업 지원(유관)기관 |
144,000 | 24,000 | ||||
대구지식서비스센터 | 일반기업 지원(유관)기관 |
78,000 | 13,000 | 12,000 | 전용률 : 67.3% 전기, 수도요금 포함 냉난방비 포함 |
|
벤처공장 (1호관, 2호관) |
일반기업 지원(유관)기관 |
72,000 | 12,000 | 10,000 | 전용률 : 70% 전기, 가스, 수도요금 별도 |
|
대구융합R&D센터 | 일반기업 지원(유관)기관 |
78,000 | 13,000 | 12,000 | 전용률 : 64.7% 전기, 수도요금 별도 |
|
신기술산업지원센터 | 1동 | 일반기업 | 72,000 | 12,000 | 10,000 | 전용률 : 73% 전기, 가스, 수도요금 별도 |
2동 | 72,000 | 12,000 | 10,000 | 전용률 : 73% 전기, 가스, 수도요금 별도 |
||
3동 | 72,000 | 12,000 | 10,000 | 전용률 : 72% 전기, 가스, 수도요금 별도 |
||
한방뷰티융합센터 (舊 한방산업지원센터) | 일반기업 | 78,000 | 13,000 | 17,000 | 전용률 : 62% 전기, 수도요금 포함 |
|
경북대학교센터 | IT융합산업빌딩 | 일반기업 | 250,000 | 9,630 | 17,390 | 전용률 : 60% 전기요금 별도 |
구분 | 분야 및 대상 | 할인기간 | 할인율 | |
---|---|---|---|---|
전체건물 | 기업지원 | 중소·벤처 협회 및 단체, 창업투자사, 액셀러레이터 등 | 입주 후 3년 | 임대료 50% |
강소기업 | 지역 Pre-스타기업, 스타기업, 강소기업 등 | |||
사회기업 | 장애인기업, 여성기업, 사회적기업 등 | |||
역외기업 | 대구 외 지역 | |||
창업지원기관 | 기술 및 금융 지원 등 기업경영 활동 지원기관 | |||
창업초기기업 | 창업 후 3년~7년 미만, 창업보육센터 졸업(예정) 기업 등 | 입주 후 6개월 | 임대료 20% | |
대구지식서비스센터 | 신기술 | 벤처·이노비즈인증 | 입주 후 3년 | 임대료 50% |
대구융합R&D센터 | 신기술 | 벤처·이노비즈인증, 기업부설연구소, 연구개발전담부서 등 | 입주 후 1년 | 임대료 30% |
행정지원실
053)757-4120 / infra@ttp.org
경북대학교센터
053)950-6198,6405